Stainless Steel Pipe Sleeve

| Size Range | 0.622″ to 7.005″(custom size as per client’s requirement) |
| Material Grade |
Stainless Steel : 16/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 Duplex & Super Duplex Steel: UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werkstoff No. 1.4462 |
| Schedule | Sch 10, Sch 20, Sch30, Sch40, Sch STD, Sch 60, Sch XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, Sch XXS, UPTO 100MM |
| Standard |
|
| Coating Types Provided By Manufacturer |
|
Types of Pipe Sleeve
Dimensions of Thin Stainless Steel Sleeve
| Stainless Steel Pipe Sleeve Size | Actual I.D. | Actual O.D. | Waterstop Height | Waterstop Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.087" | 2.362" | 2" | 0.25" |
| 2.5 | 2.559" | 2.875" | 2" | 0.25" |
| 3 | 3.15" | 3.50" | 2" | 0.25" |
| 4 | 4.134" | 4.488" | 2" | 0.25" |
| 5 | 5.157" | 5.512" | 2" | 0.25" |
| 6 | 6.142" | 6.614" | 2" | 0.25" |
| 8 | 8.11" | 8.622" | 2" | 0.25" |
| 10 | 10.039" | 10.748" | 2" | 0.25" |
| 12 | 12.008" | 12.795" | 2" | 0.25" |
| 14 | 13.11" | 13.819" | 2" | 0.25" |
| 16 | 15.118" | 15.827" | 2" | 0.25" |
| 18 | 17.323" | 18.898" | 2" | 0.25" |
| 20 | 19.213" | 20.00" | 2" | 0.25" |
| 22 | 21.26" | 22.047" | 2" | 0.25" |
| 24 | 23.228" | 24.016" | 2" | 0.25" |
| 26 | 24.882" | 25.984" | 2" | 0.25" |
| 30 | 28.9" | 30.00" | 2" | 0.25" |
Equivalent Grade of Stainless Steel Wire Sleeve
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
| SS 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
| SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
| SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
| SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
| SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | – | – | – | X6CrNiNb18-12 |
| SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |



