Pumpkin Sleeve

| Size Range | 12” to 72”(custom size as per client’s requirement) |
| STYLE 20 Pumpkin Sleeve |
|
| Material Grades |
|
| Available material |
|
Types of Pipe Sleeve
Sizes and Specifications
| Nom. | ID “A” | Inside | Inside | Outlet | Overall | Approx. | |
| Pipe | & Pipe | Diam. | Length | Dimen. | Length | Thickness | Shipping |
| Size | OD | “B” | “L” | “N” | “M” | “T” | Wt. (lbs.) |
| 2* | 2-3/8 | 8-3/8 | 10-1/2 | 1-1/4 | 23-1/4 | 5/16 | 45 |
| 3* | 3-1/2 | 9-1/2 | 10-1/2 | 1-1/4 | 23-1/4 | 5/16 | 49 |
| 4 | 4-1/2 | 10-1/2 | 10 | 2 | 20-1/4 | 5/16 | 54 |
| 6 | 6-5/8 | 12-5/8 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 96 |
| 8 | 8-5/8 | 14-5/8 | 13-1/3 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 112 |
| 10 | 10-3/4 | 16-3/4 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 128 |
| 10 | 10-3/4 | 16-3/4 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 175 |
| 12 | 12-3/4 | 18-3/4 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 150 |
| 12 | 12-3/4 | 18-3/4 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 198 |
| 14 | 14 | 20 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 160 |
| 14 | 14 | 20 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 215 |
| 16 | 16 | 22 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 176 |
| 16 | 16 | 22 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 240 |
| 18 | 18 | 24 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 195 |
| 18 | 18 | 24 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 260 |
| 20 | 20 | 26 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 216 |
| 20 | 20 | 26 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 288 |
| 22 | 22 | 28 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 230 |
| 22 | 22 | 28 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 307 |
| 24 | 24 | 30 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 248 |
| 24 | 24 | 30 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 330 |
| 26 | 26 | 32 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 3/8 | 315 |
| 26 | 26 | 32 | 13-1/2 | 1-3/8 | 21-3/4 | 1/2 | 350 |



