Split Pipe Sleeve

| Standard Sizes | 12” to 72” |
| Schedule | Sch 10, Sch 20, Sch30, Sch40, Sch STD, Sch 60, Sch XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, Sch XXS, UPTO 100MM |
| Standard |
|
| Coating Types |
|
Types of Split Pipe Sleeve
Size chart of Split Pipe Sleeve
| Pipe Size | Pipe O.D | Inside Diameter | Seal Chamber Length | Overall Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kgs | |
| 4” | 100mm | 114.3mm | 122+/-1 | 91+/-1 | 150+/-2 | 60 |
| 6” | 150mm | 168.3mm | 180+/-1 | 130+/-1 | 230+/-2 | 70 |
| 8” | 200mm | 219.1mm | 231+/-1 | 133+/-1 | 254+/-2 | 80 |
| 10′ | 250mm | 273.0mm | 285+/-1 | 138+/-1 | 270+/-2 | 105 |
| 12” | 300mm | 323.9mm | 337+/-1 | 138+/-2 | 267+/-2 | 105 |
| 14” | 350mm | 355.6mm | 368.3+/-1 | 204+/-2 | 356+/-2 | 190 |
| 16” | 400mm | 406.4mm | 418.8+/-1 | 204+/-2 | 356+/-2 | 270 |
| 18” | 450mm | 457.2mm | 469.8+/-1 | 202+/-2 | 356+/-2 | 320 |
| 20” | 500mm | 508.0mm | 519+/-2 | 204+/-2 | 408+/-2 | 510 |
| 22” | 550mm | 558.8mm | 570+/-2 | 216+/-2 | 420+/2 | 730 |
| 24” | 600mm | 609.6mm | 622+/-2 | 266+/-2 | 510+/-3 | 876 |
| 26” | 650mm | 660.4mm | 672+/-2 | 356+/-2 | 660+/-3 | 910 |
| 28” | 700mm | 711.2mm | 724+/-2 | 356+/-2 | 640+/-3 | 1650 |
| 32” | 800mm | 812.8mm | 825.5+/-2 | 452+/-2 | 700+/-3 | 1796 |
| 36” | 900mm | 914.4mm | 927+/-2 | 670+/-2 | 910+/-5 | 3100 |
| 40” | 1000mm | 1016.0mm | 1029+/-2 | 740+/-3 | 996+/-5 | 3778 |
| 48” | 1200mm | 1219.2mm | 1232+/-2 | 900+/-3 | 1380+/-5 | 10000 |



